复合式露点间接蒸发冷却机组
复合式露点间接蒸发冷却机组的特点:
※ 高效节能
:露点间接蒸发机组能效比COP最高可达40kW/kW以上
,降低制冷运行费用与传统空调系统相比节约85%以上
。
※ 全 新 风
:机组不增加额外负荷前提下
,提供100%全新风
,极大改善空间内空气质量品质
。
※ 耐 高 温
:机组能在高于50℃环境中正常运行
,而且与传统空调不同的是
,环境温度越高
,系统制冷能力越大
。
※ 超低温度
:复合式露点间接蒸发机组的送温度可达到“亚湿球温度”
。
※ 结构简单
:敞开式运行环境
,运动部件少
,使用维护方便
。
※ 智能控制
:采用中央控制器可实现风量自动调整
,可单独或与空调联动
、实现多台机组群控轮值等功能
。
※ 绿色环保
:利用自然界可再生的不饱和空气能
,取之不尽
,用之不竭
复合式露点间接蒸发冷却机组的参数
:
型号 | 送风量(m3/h) | 新风制冷量kW) | 出口余压(Pa) | 电源(V/Hz) | 输入功率(kW) | 能效比(kW/kW) | |
AJL10-FH20A | 2000 | 10 | 30 | 220/50 | 0.23 | 43 | |
湿球效率(%) | 运行电流(A) | 新风份额(%) | 工况耗水量(L/h) | 外形尺寸L*W*H(mm) | 净 重(kg) | 噪 声dB(A) | |
120 | 1.3 | 100 | 12 | 840*660*1250 | 115 | 66 | |
送风口(mm)a*b | 排风口尺寸mm) | 功能 | 电机类型 | 控制器类型 | |||
520*200 | 630*123 | 制冷+加湿 | 调速(调压) | 2012款液晶控制 | |||
型号 | 送风量(m3/h) | 新风制冷量kW) | 出口余压(Pa) | 电源(V/Hz) | 输入功率(kW) | 能效比(kW/kW) | |
AJL20-FH40A | 4000 | 20 | 60 | 220/50 | 0.65 | 31 | |
湿球效率(%) | 运行电流(A) | 新风份额(%) | 工况耗水量(L/h) | 外形尺寸L*W*H(mm) | 净 重(kg) | 噪 声dB(A) | |
120 | 3.5 | 100 | 24 | 1310*875*1486 | 220 | 69 | |
送风口(mm)a*b | 排风口尺寸mm) | 功能 | 电机类型 | 控制器类型 | |||
500*300 | 642*118*2 | 制冷+加湿 | 调速(调压) | 2012款液晶控制 | |||
型号 | 送风量(m3/h) | 新风制冷量kW) | 出口余压(Pa) | 电源(V/Hz) | 输入功率(kW) | 能效比(kW/kW) | |
AJL30-FH60A | 6000 | 30 | 100 | 380/50 | 1.4 | 21 | |
湿球效率(%) | 运行电流(A) | 新风份额(%) | 工况耗水量(L/h) | 外形尺寸L*W*H(mm) | 净 重(kg) | 噪 声dB(A) | |
120 | 4.4 | 100 | 36 | 1556*880*1850 | 380 | 72 | |
送风口(mm)a*b | 排风口尺寸mm) | 功能 | 电机类型 | 控制器类型 | |||
635*265 | 225*300*2 | 制冷+加湿 | 三相单速 | 2012款液晶控制 | |||
型号 | 送风量(m3/h) | 新风制冷量kW) | 出口余压(Pa) | 电源(V/Hz) | 输入功率(kW) | 能效比(kW/kW) | |
AJL50-FH100A | 10000 | 50 | 100 | 380/50 | 2.8 | 18 | |
湿球效率(%) | 运行电流(A) | 新风份额(%) | 工况耗水量(L/h) | 外形尺寸L*W*H(mm) | 净 重(kg) | 噪 声dB(A) | |
120 | 8.8 | 100 | 60 | 1730*1690*2150 | 710 | 75 | |
送风口(mm)a*b | 排风口尺寸mm) | 功能 | 电机类型 | 控制器类型 | |||
700*250 | 225*300*4 | 制冷+加湿 | 三相单速 | 2012款液晶控制 | |||
型号 | 送风量(m3/h) | 新风制冷量kW) | 出口余压(Pa) | 电源(V/Hz) | 输入功率(kW) | 能效比(kW/kW) | |
AJL75-FH150A | 15000 | 75 | 150 | 380/50 | 150 | 23 | |
湿球效率(%) | 运行电流(A) | 新风份额(%) | 工况耗水量(L/h) | 外形尺寸L*W*H(mm) | 净 重(kg) | 噪 声dB(A) | |
120 | 9.5 | 100 | 90 | 2508*1711*2426 | 950 | 78 | |
送风口(mm)a*b | 排风口尺寸mm) | 功能 | 电机类型 | 控制器类型 | |||
850*380 | 700*127*4 | 制冷+加湿 | 三相单速 | 2012款液晶控制 | |||
同系列其它的产品